Azụmaahịa anyị na-elekwasị anya n'ihe gbasara nchịkwa, iwebata ndị ọrụ nwere nkà, tinyere iwulite ndị ọrụ, na-agba mbọ ịkwalite nghọta na ibu ọrụ nke ndị ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị nwetara Asambodo IS9001 na Asambodo CE nke European nke Ụdị 20 nke akara igwe maka ụlọ ọrụ mmiri. Anyị ebupụla ugbu a na mba na mpaghara karịrị 40, bụ́ ndị nwetara ọkwa dị mma site n'aka ndị ahịa anyị n'ụwa niile.
Azụmaahịa anyị na-elekwasị anya n'ihe gbasara nchịkwa, iwebata ndị ọrụ nwere nkà, tinyere iwulite ndị ọrụ, na-agba mbọ ike ịkwalite nghọta na ibu ọrụ nke ndị ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị nwetara Asambodo IS9001 na Asambodo CE nke Europe nke ọma. Iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ ma n'ụlọ ma n'ụgbọ mmiri, anyị ga-anọgide na-aga n'ihu na mmụọ azụmaahịa nke "Ịdị Mma, Ihe Okike, Ịrụ Ọrụ na Ebe E Si Nweta" ma na-agba mbọ ịkwalite usoro na ejiji ndị isi ugbu a. Anyị na-anabata gị nke ọma ka ị bịa leta ụlọ ọrụ anyị ma mee mmekorita.
atụmatụ
• Akara Diaphragm nke nwere otu mmiri siri ike, nke nwere roba
• Enyere ya na ebe a na-etinye boot-boot nke ụdị 20 dịka ọkọlọtọ
•Emebere ya ka ọ dabara na nha ụlọ ndị UK nkịtị.
Oke ọrụ
•Okpomọkụ: -30°C ruo +150°C
•Nrụgide: Ruo ogwe 8 (116 psi)
• Maka ikike arụmọrụ zuru oke biko budata mpempe akwụkwọ data
Oke bụ maka nduzi naanị. Arụmọrụ ngwaahịa dabere na ihe na ọnọdụ ọrụ ndị ọzọ.
d nke na-anaghị arụ ọrụ nke ọma ka o kwekọọ n'otu nha ụlọ na ogologo ọrụ ahụ.
Ngwakọta ihe:
Mgbaaka Ọdụ: Seramiiki/Kabọn/SIC/SSIC/TC
Mgbaaka A Na-agbagharị: Seramiiki/Kabọn/SIC/SSIC/TC
Akara nke abụọ: NBR/EPDM/Viton
Akụkụ mmiri na nke a kụchara akpụ: SS304/SS316
Mpempe akwụkwọ data W20 nke nha (mm)

| Nha/Metric | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |
Akara igwe nke ụdị 20 nke otu oge opupu ihe ubi, akara ogwe mmiri mgbapụta, akara mgbapụta igwe








