Site na ahụmịhe bara uru anyị na azịza dị mma, a chọpụtala anyị ugbu a dị ka onye na-enye ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'etiti kọntinent maka ụdị 20 nke ụdị ihe mkpuchi igwe maka ụlọ ọrụ mmiri, "Ịmepụta Ngwaahịa nke Nnukwu Ogo" bụ n'ezie ebumnuche ebighị ebi nke ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-agba mbọ ike iji mara ihe mgbaru ọsọ nke "Anyị Ga-ejigide Oge Mgbe Niile".
Site na ahụmịhe bara uru anyị na azịza dị mma, achọpụtala anyị ugbu a dị ka onye na-enye ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'etiti kọntinent maka. Anyị nwere nnukwu òkè na ahịa ụwa. Ụlọ ọrụ anyị nwere ike akụ na ụba siri ike ma na-enye ọrụ ire ere dị mma. Anyị nwere mmekọrịta azụmaahịa siri ike, enyi na enyi, na nkwekọrịta na ndị ahịa na mba dị iche iche. , dịka Indonesia, Myanmar, India na mba ndị ọzọ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia na mba Europe, Africa na Latin America.
atụmatụ
• Akara Diaphragm nke nwere otu mmiri siri ike, nke nwere roba
• Enyere ya na ebe a na-etinye boot-boot nke ụdị 20 dịka ọkọlọtọ
•Emebere ya ka ọ dabara na nha ụlọ ndị UK nkịtị.
Oke ọrụ
•Okpomọkụ: -30°C ruo +150°C
•Nrụgide: Ruo ogwe 8 (116 psi)
• Maka ikike arụmọrụ zuru oke biko budata mpempe akwụkwọ data
Oke bụ maka nduzi naanị. Arụmọrụ ngwaahịa dabere na ihe na ọnọdụ ọrụ ndị ọzọ.
d nke na-anaghị arụ ọrụ nke ọma ka o kwekọọ n'otu nha ụlọ na ogologo ọrụ ahụ.
Ngwakọta ihe:
Mgbaaka Ọdụ: Seramiiki/Kabọn/SIC/SSIC/TC
Mgbaaka A Na-agbagharị: Seramiiki/Kabọn/SIC/SSIC/TC
Akara nke abụọ: NBR/EPDM/Viton
Akụkụ mmiri na nke a kụchara akpụ: SS304/SS316
Mpempe akwụkwọ data W20 nke nha (mm)

| Nha/Metric | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |
akara igwe mmiri nke oge opupu ihe ubi maka ụlọ ọrụ mmiri maka ụlọ ọrụ mmiri








