Anyị na-eme ihe n'ụzọ siri ike site n'inwe mmụọ "Ihe ọhụrụ na-eweta uto, ịdị mma dị elu na-eme ka ndụ dị mma, ụgwọ ọrụ ahịa nchịkwa, akụkọ ihe mere eme kredit na-adọta ndị ahịa maka akara igwe 58U nke oge opupu ihe ubi maka ụlọ ọrụ mmiri. Anyị chọrọ iji ohere a chọpụta mmekọrịta azụmaahịa ogologo oge na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile.
Anyị na-eme ihe anyị na-eme mgbe niile n'uche nke "Ihe ọhụrụ na-eweta uto, njikwa dị elu, ụgwọ ọrụ ahịa nchịkwa, akụkọ ihe mere eme kredit na-adọta ndị ahịa maka ngwaahịa anyị. Ndị ọrụ na-amata ma tụkwasị ha obi ma nwee ike izute mgbanwe mgbe niile nke mkpa akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị na-anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi sitere na ụdị ndụ niile ka ha kpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmaahịa n'ọdịnihu na ihe ịga nke ọma n'etiti onwe ha!
atụmatụ
•Mmiri Mutil, Enweghị nhazi, ihe na-akwagharị mgbanaka O
•Oche a na-agbagharị agbagharị nwere mgbanaka mkpọchi na-ejide akụkụ niile ọnụ n'otu imewe nke na-eme ka ntinye na mwepụ dị mfe
• Nnyefe ọkụ site na skru setịpụrụ
• Kwekọọ na ọkọlọtọ DIN24960
Ngwa Ndị A Kwadoro
• Ụlọ ọrụ kemịkalụ
•Mkpọpụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe
•Mgbapụ Usoro
• Ụlọ ọrụ na-eme ka mmanụ dị ọcha na petrochemical
• Ngwa Ndị Ọzọ Na-agbanwe Agbanwe
Ngwa Ndị A Kwadoro
• Dayameta ogwe: d1=18…100 mm
• nrụgide: p=0…1.7Mpa (246.5psi)
•Okpomọkụ: t = -40 °C ..+200 °C(-40°F ruo 392°)
•Ọsọ mmịfe: Vg≤25m/s(82ft/m)
• Ihe ndị a: Oke nrụgide, okpomọkụ na ọsọ mmịfe dabere na ihe njikọta nke ihe mkpuchi
Ihe Nchikota
Ihu Rotary
Silicon carbide (RBSIC)
Tungsten carbide
A na-etinye resin carbon graphite n'ime ihe e ji mee ka ọ dị nro
Oche na-adịghị apụ apụ
99% Aluminom Oxide
Silicon carbide (RBSIC)
Tungsten carbide
Elastomer
Fluorocarbon-Rọba (Viton)
Ethylene-Propylene-Diene (EPDM)
Viton Enwrap PTFE
Mmiri
Ígwè anaghị agba nchara (SUS304)
Ígwè anaghị agba nchara (SUS316)
Akụkụ ígwè
Ígwè anaghị agba nchara (SUS304)
Ígwè anaghị agba nchara (SUS316)
Mpempe akwụkwọ data W58U na (mm)
| Nha | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Akara igwe mgbapụta 58U, akara ogwe mmiri mgbapụta, akara mgbapụta igwe








