| Ozi zuru ezu | |||
| Ihe: | Ọnụ ego nke SIC SIC FKM | Ọrụ: | Maka mgbapụta mmanụ, mgbapụta mmiri |
|---|---|---|---|
| Ngwungwu njem: | Igbe | Koodu HS: | 848420090 |
| Nkọwapụta: | Burgmann Pump Mechanical Seal H7N | Asambodo: | ISO9001 |
| Ụdị: | Maka Mechanical Shaft Seal H7N | Ọkọlọtọ: | Ọkọlọtọ |
| Ụdị: | Burgmann Ụdị H75 O-mgbanaka Mechanical Akara | Aha ngwaahịa: | H75 Burgmann Mechanical Akara |
Nkọwa ngwaahịa
Burgmanm Mechanical Seal H7N Water Pump Seal Multi Spring Mechanical Shaft Seal
Ọnọdụ ọrụ:
- Akara igwe mmiri Wave Spring
- Mmetụta nhicha onwe ya
- Ogologo nrụnye dị mkpụmkpụ enwere ike (G16)
- Okpomọkụ: -20 - 180 ℃
- Ọsọ ọsọ: ≤20m/s
- Nrụgide: ≤2.5 Mpa
- Enwere ike iji Wave Spring Seal Burgmann-H7N mee ihe na mmiri dị ọcha, mmiri nsị, mmanụ na mmiri ndị ọzọ na-emebi emebi.
Akụrụngwa:
- Ihu Rotary: igwe anaghị agba nchara/Carbon/Sic/TC
- Mgbanaka Stat: Carbon/Sic/TC
- Ụdị oche: Ọkọlọtọ SRS-S09, Nhọrọ SRS-S04/S06/S92/S13
- SRS-RH7N nwere mgbanaka mgbapụta nke akpọrọ H7F
Ike ịrụ ọrụ
| Okpomọkụ | -30 ℃ ruo 200 ℃, dabere na elastomer |
| Nrụgide | Ruo 16 mmanya |
| Ọsọ | Ihe ruru 20 m/s |
| Nkwụsị egwuregwu/axial float allowance | ± 0.1mm |
| Nha | 14mm ruo 100mm |
| Ụdị | JR |
| Ihu | Carbon, SiC, TC |
| oche | Carbon, SiC, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, wdg. |
| Mmiri | SS304, SS316 |
| Akụkụ ígwè | SS304, SS316 |
| Nkwakọ nkeonwe | Iji ụfụfụ na mpempe akwụkwọ rọba ọbọp, wee tinye otu mpempe akara n'otu igbe, tinyezie na katọn mbupụ ọkọlọtọ. |











